

| SPELER | PTS | REB | AST | MIN | FGA | FGM | FG% | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | STL | TO | BLK | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 8:22 | 4 | 1 | 25% | 1 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 3 | 2 | 17:38 | 6 | 1 | 16% | 4 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 9 | 9 | 100% | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
| 4 | 0 | 2 | 21:29 | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | -1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 7 | 1 | 29:47 | 9 | 3 | 33% | 9 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0% | 8 | 5 | 62% | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 13 | |
| 10 | 9 | 2 | 29:07 | 7 | 3 | 42% | 5 | 3 | 60% | 2 | 0 | 0% | 8 | 4 | 50% | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 11 | |
| 9 | 6 | 1 | 28:55 | 10 | 4 | 40% | 8 | 4 | 50% | 2 | 0 | 0% | 4 | 1 | 25% | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 19:54 | 5 | 3 | 60% | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 0% | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
| 5 | 5 | 0 | 18:37 | 4 | 1 | 25% | 3 | 1 | 33% | 1 | 0 | 0% | 5 | 3 | 60% | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 19:41 | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -3 | |
| TEAM TOTAAL | 62 | 35 | 9 | 193:30 | 49 | 16 | 32.7% | 36 | 14 | 38.9% | 13 | 2 | 15.4% | 44 | 28 | 63.6% | 15 | 20 | 15 | 28 | 0 | 26 | 44 |
PLAY BY PLAY
De dames van Zorg en Zekerheid Leiden hebben hun eerste wedstrijd van het WBL-seizoen met 85-67 gewonnen van Triple ThreaT. De vernieuwde ploeg speelde in de eerste helft nog onrustig, maar nam voor rust wel afstand en bouwde de voorsprong daarna overtuigend uit.
Verdedigend kende Leiden een lastig begin. Triple ThreaT pakte meerdere aanvallende rebounds en de thuisploeg stond al vroeg op vier teamfouten, maar de bezoekers haalden daar weinig rendement uit. Na een korte achterstand bij 3-4 bracht Leiden de stand op 5-4 en gaf het de leiding niet meer uit handen. Aanvallend was het nog zoeken, maar na tien minuten stond er wel een 17-10 voorsprong op het bord.
Het tweede kwart bleef rommelig, met veel missers en balverlies aan beide kanten. De fullcourtpress van Triple ThreaT bezorgde ZZ Leiden problemen en de bezoekers kwamen met zes punten op rij terug van 19-12 tot 19-18. Later in het kwart zorgden Evi Dekker en Hanna Thrainsdottir voor een nieuwe Leidse versnelling. Met zeven punten op rij liep de thuisploeg van 25-22 uit naar 32-22. Bij rust leidde Leiden met 36-27.
Na de pauze kreeg Leiden aanvallend meer ritme. Vooral Dekker liet zich gelden: zij maakte tien punten in het derde kwart, waaronder twee driepunters. In de loop van het derde kwart groeide de marge en met een stand van 57-42 begon de ploeg van hoofdcoach Thijs Volmer aan het laatste kwart.
Anna Ekerstedt opende het vierde kwart met een driepunter en even later volgde Kimberly Brago met een steal en een lay-up. Ook Maya Hilla, die haar WBL-debuut maakte, liet zich in deze fase aan beide kanten van het veld zien. Verdedigend zorgde ze voor meerdere goede acties en ook aanvallend droeg ze bij, onder meer met de lay-up voor 73-51. Triple ThreaT maakte daarna zeven punten op rij en verkleinde het verschil tot vijftien punten, maar Leiden hield de wedstrijd onder controle en won met 85-67.
Dekker eindigde als topscorer met vijftien punten. Florianne Boekenstijn en Kathelijne van Bennekom kwamen allebei tot tien, terwijl Beyza Okayben zeven assists gaf en Kim Schrama er zes noteerde. Thrainsdottir miste geen schot en sloot haar competitiedebuut af met acht punten, zeven rebounds en vier assists. Bente van Beers verzamelde acht rebounds, waarvan zes aanvallend.
De breedte van de nieuwe selectie was direct zichtbaar. De Leidse bank was goed voor 51 punten en alle speelsters kwamen tot scoren. Ook Nadia Hilla maakte haar WBL-debuut. Zij bekroonde dat in de slotminuut met een driepunter.


































