STAND WBL
| G | W | V | P | SALDO | +/- | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GBI van Dijk Grasshoppers | 6 | 5 | 1 | 10 | 468 - 406 | 62 | 83.3% |
| 2 | ![]() | GET United | 6 | 5 | 1 | 10 | 455 - 410 | 45 | 83.3% |
| 3 | ![]() | Den Helder Suns | 6 | 4 | 2 | 8 | 506 - 448 | 58 | 66.7% |
| 4 | ![]() | Jolly Jumpers | 6 | 3 | 3 | 6 | 460 - 481 | -21 | 50.0% |
| 5 | ![]() | Startportaal-Renza Airflow Binnenland | 6 | 3 | 3 | 6 | 390 - 410 | -20 | 50.0% |
| 6 | ![]() | Zorg en Zekerheid Leiden | 6 | 3 | 3 | 6 | 477 - 449 | 28 | 50.0% |
| 7 | ![]() | Orange Lions Academy | 6 | 3 | 3 | 6 | 443 - 446 | -3 | 50.0% |
| 8 | ![]() | Triple ThreaT | 6 | 2 | 4 | 4 | 390 - 416 | -26 | 33.3% |
| 9 | ![]() | Topkip Lions | 6 | 2 | 4 | 4 | 437 - 477 | -40 | 33.3% |
| 10 | ![]() | Comfective Hammers | 6 | 0 | 6 | 0 | 373 - 456 | -83 | 0.0% |
UITSLAGEN WBL
Zorg en Zekerheid Leiden

86-67

GET United
Jolly Jumpers

98-85

Topkip Lions
GBI van Dijk Grasshoppers

71-81

Den Helder Suns
Startportaal-Renza Airflow Binnenland

67-57

Comfective Hammers
Triple ThreaT

64-67

Orange Lions Academy
PROGRAMMA WBL
GBI van Dijk Grasshoppers

31/10

GET United
Jolly Jumpers

31/10

Triple ThreaT
Topkip Lions

31/10

Startportaal-Renza Airflow Binnenland
Comfective Hammers

01/11

Zorg en Zekerheid Leiden
Orange Lions Academy

01/11

Den Helder Suns






















