STAND WBL
| G | W | V | P | SALDO | +/- | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GBI van Dijk Grasshoppers | 4 | 4 | 0 | 8 | 323 - 262 | 61 | 100.0% |
| 2 | ![]() | GET United | 4 | 4 | 0 | 8 | 308 - 263 | 45 | 100.0% |
| 3 | ![]() | Den Helder Suns | 4 | 3 | 1 | 6 | 347 - 291 | 56 | 75.0% |
| 4 | ![]() | Startportaal-Renza Airflow Binnenland | 4 | 2 | 2 | 4 | 267 - 285 | -18 | 50.0% |
| 5 | ![]() | Triple ThreaT | 4 | 2 | 2 | 4 | 263 - 275 | -12 | 50.0% |
| 6 | ![]() | Jolly Jumpers | 4 | 2 | 2 | 4 | 301 - 316 | -15 | 50.0% |
| 7 | ![]() | Orange Lions Academy | 4 | 1 | 3 | 2 | 295 - 303 | -8 | 25.0% |
| 8 | ![]() | Topkip Lions | 4 | 1 | 3 | 2 | 266 - 301 | -35 | 25.0% |
| 9 | ![]() | Zorg en Zekerheid Leiden | 4 | 1 | 3 | 2 | 323 - 326 | -3 | 25.0% |
| 10 | ![]() | Comfective Hammers | 4 | 0 | 4 | 0 | 237 - 308 | -71 | 0.0% |
UITSLAGEN WBL
Comfective Hammers

67-101

Den Helder Suns
Orange Lions Academy

67-75

GET United
GBI van Dijk Grasshoppers

79-67

Startportaal-Renza Airflow Binnenland
Jolly Jumpers

84-82

Zorg en Zekerheid Leiden
Triple ThreaT

73-69

Topkip Lions
PROGRAMMA WBL
Topkip Lions

17/10

Den Helder Suns
GBI van Dijk Grasshoppers

17/10

Triple ThreaT
Startportaal-Renza Airflow Binnenland

17/10

Zorg en Zekerheid Leiden
GET United

17/10

Jolly Jumpers
Orange Lions Academy

18/10

Comfective Hammers






















