KATHELIJNE VAN BENNEKOM

SEASON AVG
MINUTES
24:32
SEASON AVG
POINTS
13.0
SEASON AVG
REBOUNDS
5.0
SEASON AVG
ASSISTS
1.7
Kathelijne van Bennekom begon haar basketbalcarrière bij Goba in Gorinchem en vervolgde haar jeugdopleiding bij Binnenland in Barendrecht. Daarna vertrok zij naar de Verenigde Staten, waar zij gedurende vijf jaar collegebasketbal speelde voor de University of New Mexico en de University of Tampa. Na het afronden van haar Amerikaanse periode keerde Kathelijne terug naar Nederland. Sinds het seizoen 2025/2026 komt zij uit voor Zorg en Zekerheid Leiden.
STATS 2026-2027
| WEDSTRIJD | PTS | REB | AST | MIN | FGA | FGM | FG% | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | STL | TO | BLK | PF | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 2 | 24:27 | 8 | 4 | 50.0% | 4 | 3 | 75.0% | 4 | 1 | 25.0% | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 9 | |
| 14 | 4 | 0 | 22:06 | 10 | 5 | 50.0% | 7 | 4 | 57.1% | 3 | 1 | 33.3% | 4 | 3 | 75.0% | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | |
| 15 | 4 | 3 | 27:03 | 15 | 5 | 33.3% | 12 | 4 | 33.3% | 3 | 1 | 33.3% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 13 | |
| GEMIDDELD | 13.0 | 5.0 | 1.7 | 24:32 | 11.0 | 4.7 | 42.4% | 7.7 | 3.7 | 47.8% | 3.3 | 1.0 | 30.0% | 3.7 | 2.7 | 72.7% | 1.0 | 4.0 | 2.3 | 4.0 | 0.3 | 4.3 | 11.0 |
ZZ LEIDEN CAREER STATS
| SEIZOEN | GP | PTS | REB | AST | MIN | FGA | FGM | FG% | 2PA | 2PM | 2P% | 3PA | 3PM | 3P% | FTA | FTM | FT% | STL | TO | BLK | PF | EF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | TOTAAL | 3 | 39 | 15 | 5 | 73:36 | 33 | 14 | 42.4% | 23 | 11 | 47.8% | 10 | 3 | 30.0% | 11 | 8 | 72.7% | 7 | 12 | 1 | 13 | 33 |
| GEMIDDELD | – | 13.0 | 5.0 | 1.7 | 24:32 | 11.0 | 4.7 | – | 7.7 | 3.7 | – | 3.3 | 1.0 | – | 3.7 | 2.7 | – | 2.3 | 4.0 | 0.3 | 4.3 | 11.0 | |
| 2025-2026 | TOTAAL | 27 | 471 | 217 | 57 | 756:47 | 359 | 168 | 46.8% | 278 | 132 | 47.5% | 81 | 36 | 44.4% | 117 | 99 | 84.6% | 58 | 83 | 5 | 83 | 516 |
| GEMIDDELD | – | 17.4 | 8.0 | 2.1 | 28:02 | 13.3 | 6.2 | – | 10.3 | 4.9 | – | 3.0 | 1.3 | – | 4.3 | 3.7 | – | 2.1 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 19.1 |






















